申貝愿與您攜手
共創健康安全的生活環境18151076640
當前位置:首頁 > 產品中心 > 環保局環境應急能力建設物資裝備 > 環境應急水質快速檢測儀 > WAK試劑日本共立 WAS-E便攜式水質安全快速檢測箱/環境應急水質檢測箱套裝
詳細介紹
日本共立 WAS-E便攜式水質安全快速檢測箱/環境應急水質檢測箱套裝
產品簡介:
日本共立 WAS-E便攜式水質安全快速檢測箱/環境應急水質檢測箱套裝用于地域河川,
湖泊的調查保護,因不需維修檢查,在發生異常情況時成為研究原因,有效采取對策的好手
段。
測定項目明細 | |||
序號 | 測定項目 | 測定范圍(mg/L) | 包裝(次/盒) |
1 | 殘留氯(游離) | 0.1~5 | 50 |
2 | 臭氧 | 0.1~5 | 50 |
3 | PH | PH5.0~9.5 | 50 |
4 | 6價鉻 | 0.05~2 | 50 |
5 | 鋅 | 0~10 | 50 |
6 | 鐵 | 0.2~10 | 50 |
7 | 銅 | 0.5~10 | 50 |
8 | 鎳(D) | 0.3~10 | 50 |
9 | 鈣 | 0~50 | 50 |
10 | COD | 0~100 | 50 |
11 | 硫化物 | 0.1~5 | 40 |
12 | 氯化物 | 0~50 | 40 |
13 | 亞硝酸 | 0.02~1 | 50 |
14 | 硝酸 | 1~45 | 50 |
15 | 游離氰 | 0.02~2 | 40 |
16 | 磷酸(低濃度) | 0.05~2 | 40 |
17 | 氨氮 | 0.2~10 | 50 |
18 | 總硬度 | 0~200 | 50 |
19 | 硝酸前處理劑 | —— | 50 |
序號 | 標準配置 | 數量 |
1 | WAK試劑(日本) | 18盒 |
2 | 前處理劑(日本) | 1盒 |
3 | 便攜箱(國產) | 1個 |
由于目前日本將原裝的箱體停止生產,配置有變化,所以具體配置要和我公司確認。
日本共立理化學研究所生產的水質快速檢測試劑盒,檢測項目多達59種,快速簡便,客戶可以根據本單位的情況從59種參數中進行選擇。
產品咨詢