行業用戶:環境監測系統,石油化工、水文水利、自來水公司、污水處理廠、火力發電廠、鋼鐵企業、高校科研教學、農業環境監測、鐵路環境監測、汽車制造、海洋環境監測、交通環境監測、環境科研等檢測室、實驗室使用。">
申貝愿與您攜手
共創健康安全的生活環境18151076640
詳細介紹
CHC-B2型紅外分光測油儀
技術參數 | 描述 |
檢出限 | 0.05mg/L(測量11次空白計算3倍標準偏差) |
波數范圍 | 3400cm-1~2400cm-1(即2941nm~4167nm) |
吸光度范圍 | 0.0000~2.0000AU(即透過率100~1%T) |
zui低檢出濃度 | 0.001mg/L(富集萃取法) |
zui大測量濃度 | 10000mg/L(稀釋測量) |
儀器測量范圍 | (0.05~120)mg/L |
重復性 | RSD≤1%(20-120mg/L油標樣測定11次) |
測量準確度 | 誤差<±5 % |
相關系數 | R>0.999 |
波數準確度和波數重復性 | ±1cm-1 |
主機凈重 | 10kg |
使用電源 | (220±22)V、(50±1)Hz、50VA |
使用溫度和濕度 | 常溫環境下使用 |
注:紅外測油儀需配合電腦使用
紅外測油儀 郭
產品咨詢