申貝愿與您攜手
共創健康安全的生活環境18151076640
詳細介紹
品牌 | SENBE/申貝科學儀器 | 檢測項目 | COD、總磷、重金屬等 |
---|---|---|---|
價格區間 | 面議 | 產地類別 | 國產 |
儀器種類 | 便攜式 | 應用領域 | 環保,綜合 |
申貝科學儀器
SENBE Insrtuments
生態環境保護綜合行政執法裝備
——水質快檢試劑包
申貝科學儀器出品的水質快檢試劑包符合《生態環境保護綜合行政執法裝備標準化建設指導標準(標配)(2024版)》配置,根據現場快速檢測的特點及用戶需求開發并配置相關試劑及檢測工具,方便快捷的同時提高檢測的準確性。可被廣泛地應用于環境監察、生態保護、突發事件等行業。
主要特點及優勢
配置快速檢測試劑,短時間出檢測結果
配置圖例操作指南,操作簡單
搭配檢測工具,操作簡便
配置自由,使用靈活
具體配置
測量項目 | 檢測范圍 | 規格 | 測量誤差 | 保質期 |
COD | 0-250mg/l (稀釋測量可到0-500mg/l) | 100次/盒 | ±10% | 2年 |
氨氮 | 0-100mg/l (稀釋測量可到0-200mg/l) | 100次/盒 | ±10% | 18個月 |
總磷 | 0.1-10mg/l(稀釋測量可到0-20mg/l) | 50次/盒 | ±10% | 18個月 |
余氯 | 0-10mg/l (稀釋測量可到0-20mg/l) | 50次/盒 | ±10% | 18個月 |
PH | PH檢測試紙:PH 0-14 | 100次/盒 | ±10% | 18個月 |
六價鉻 | 0-1mg/l (稀釋測量可到0-2mg/l) | 50次/盒 | ±10% | 2年 |
總鉻 | 0-20mg/l (稀釋測量可到0-4mg/l) | 50次/盒 | ±10% | 2年 |
鎳 | 0-2mg/l (稀釋測量可到0-4mg/l) | 50次/盒 | ±10% | 2年 |
鎘 | 0-3mg/l (稀釋測量可到0-6mg/l) | 50次/盒 | ±10% | 18個月 |
銀 | 0-0.5mg/l (稀釋測量可到0-1mg/l) | 50次/盒 | ±10% | 2年 |
鉛 | 0-1mg/l (稀釋測量可到0-2mg/l) | 50次/盒 | ±10% | 2年 |
汞 | 0-0.5mg/l (稀釋測量可到0-1mg/l) | 50次/盒 | ±10% | 2年 |
其他配置說明
水質快檢試劑包標配硬質手提箱、稀釋瓶、注射器、滴管、防護手套等相關檢測配件。
產品咨詢